Voici les trois modèles de montres connectées fabriquées par TomTom, elles sont clairement orientées pour une utilisation sportive. Bien que la connectivité soit un peu maigre, ces montres ont pour elles une autonomie tout à fait satisfaisante pour du sport intense. Elles proposent toutes une bonne résistance à l’eau afin de ravir les adeptes de la nage.
Tableau comparatif des montres de la marque TomTom
Product Info | TomTom Nike + Sportwatch GPS |
TomTom Runner 2 |
TomTom Runner 3 |
---|---|---|---|
Prix | - | 129,00€ | 129,00€ – 199,00€ |
Ecran | 2,5″ en verre minéral, affichage haute résolution, non tactile | - | - |
Autonomie | 70 jours en veille, jusqu’à 9 heures de course | GPS + cardio-fréquencemètre + musique : jusqu’à 5 heures, GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines | GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines |
Batterie (mAh) | - | - | 300 |
Bluetooth | - | - | 4.1 LE |
Wifi | - | - | Non |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Couleur | Blanc/Argent, Noire/Verte | Blanc / Turquoise, Bleu marine / Turquoise, Bleu Marine / Violet, Noir / Anthracite, Turquoise / Rouge | Noir / vert, Rose / orange |
Estimation de la VO2 max | - | - | En option |
Accéléromètre | - | Oui | Oui |
Gyroscope | - | Oui | Oui |
Résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Poids (g) | - | 50 | 49 |
Boussole | - | - | Oui |
Compatibilité smartphone | - | - | Android 4.4 ou + avec certains Smartphones, iPhone avec iOS 8 ou + |
Résolution | - | - | 144 x 168 |
Altimètre | - | - | En option |
Analyse des calories | - | - | Oui |
Cardiofréquencemètre (PPG) | - | - | En option |
Mémoire de stockage | - | 3 Go en option | 3 Go en option |
Vous pouvez consulter le comparateur TomTom VS GARMIN ou visiter le site officiel du fabriquant.