L’indice DAS n’est pas souvent communiqué par les constructeurs de montres connectées. N’étant pas contraints de fournir ces valeurs, peu d’entre eux les indiquent dans les fiches techniques. Voici un comparatif de modèles pour lesquels les marques Samsung, LG, et Apple ont publié les indices DAS.
Il est à noter que les modèles de Samsung présents dans ce tableau ne disposent pas de connexion cellulaire. C’est également vrai pour les deux premiers modèles d’Apple watch. Ainsi, la Series de première génération est le modèle indiquant la valeur la plus basse du comparatif. La montre connectée bénéficiant d’une connexion cellulaire (parfois en option) ayant la valeur la plus basse est alors l’Apple Watch Series 3.
Tableau comparatif des montres connectées dont l’indice DAS est indiqué par les constructeurs
Product Info | Samsung Gear S3 |
Samsung Gear Sport (S3) |
LG Watch Urbane 2 |
Apple Watch Series 0 (première génération) |
Apple Watch Series 3 |
Apple Watch Series 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 349,00€ | 299,00€ | - | - | 229,00€ – 359,00€ | 449,00€ – 1449,00€ |
Boitier | - | - | - | Acier inoxydable, Acier inoxydable noir sidéral | Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium |
Ecran | sAMOLED | sAMOLED | Ecran P-OLED 1.38” 348ppi (480 x 480) | Cristal de saphir, Écran Retina avec Force Touch | OLED | OLED LTPO |
Ecran tactile | Oui | - | Tactile On-cell | Force Touch | Force Touch | - |
Verre de l'écran | - | Verre Gorilla 3 | Verre Gorilla 3 | Cristal de saphir | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | verre Ion-X, Cristal de saphir |
Autonomie | 3 jours et 1/2 | - | 40h | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
Batterie (mAh) | 380 | 300 | 570 | Lithium-ion | 250, Lithium-ion | 303.8, Lithium-ion |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.0 LE | 4.0 | 4.2 | 5.0 |
Wifi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Oui | Oui | - | Non | Oui | Oui |
Couleur | - | Bleu, Noir | - | - | - | Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rouge, Vert |
Capteur de luminosité | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
ECG | - | - | - | Non | Non | Oui |
Estimation de la VO2 max | - | - | - | - | Oui | Oui |
SpO2 | - | - | - | - | - | Oui |
Accéléromètre | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Processeur | Exynos 7270, Dual Core 1 GHz | Exynos 7270, Dual Core 1 GHz | Quad-Core 1,2 GHz | - | Bicœur, S3 | S7 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 |
Résistance à l'eau | IP68 | 5 ATM, ISO 22810:2010 | IP67 | IPX7 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
Poids (g) | 62 | 67 | 92.8 | 40, 50 | 26.7, 28.7 | 38.8, 42.3, 45,1, 51.5, 32, 37 |
Affichage permanent heure | Oui | Oui | - | Non | Non | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
Boussole | - | - | Oui | Non | Non | Oui |
Système d'exploitation | Tizen 2.3.2 | Tizen OS 3.0 | Wear OS 2.15 | watchOS | watchOS | watchOS |
Compatibilité smartphone | - | - | Android, iOS | Nécessite un iPhone 5 ou ultérieur. | IOS 11, iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) |
Connexion cellulaire | - | - | 3G | - | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non |
Contrôle vocal | - | - | - | - | Oui | Oui |
DAS (W/kg) | 0,262, 0,265 | 0,272 | 0.572 | 0,024, 0,061 | 0,15, 0,18 | 0,34, 0,39 |
NFC | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Podomètre | - | - | Oui | - | - | - |
Résolution | - | - | 480×480 (348 ppi) | - | - | 352 x 430, 396 x 484 |
Détection des chutes | - | - | - | Non | Non | Oui |
Tailles bracelet (mm) | - | - | - | 38, 42 | 38, 42 | 40, 44 |
Altimètre | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui |
Mémoire RAM | 768 Mo | 768 Mo | 768 MB | - | 768 Mo | 1Gb |
Densité écran (en Pixels par pouce) | 278 | - | - | - | - | 326 |
Thermomètre | - | - | - | - | - | Non |
Bracelet interchangeable | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
Cardiofréquencemètre (PPG) | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
Mémoire de stockage | 4 Mo | 4 Go | 4 GB | - | 16 Go, 8 Go | 32 Go |
GymKit | - | - | - | - | - | Oui |
Pour plus de détails et comprendre ce qu’est cette valeur, référez-vous au lexique ou sur le site de Wikipédia. Concernant Apple, toutes les valeurs de ses montres sont répertoriées dans le comparatif Apple Watch..