Quelles sont les Apple Watch en 2021 ? Le constructeur californien propose 4 modèles au catalogue. Elles bénéficient toutes d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures et de la connexion cellulaire en option. Alors, en quoi sont-elles différentes et qu’apportent-elles au final à son heureux propriétaire ?
Quelles sont les différences entre les modèles d’Apple Watch 2021?
Series 3
La Series 3 prend un certain coup de vieux depuis la présentation du design affiné de la Series 7. L’écran est certe plus petit mais il permet pourtant d’afficher un QR-code. Par ailleurs, elle bénéficie encore en 2021 de watchOS 7. L’option cellulaire étant onéreuse, si le design suranné vous convient, elle demeure un choix raisonnable au prix de 219€.
Series SE
La SE est le modèle permettant de faire un compromis entre un design relativement récent et un prix abordable. En effet, son prix démarre cette année à 299€. Par rapport à la Series 3, elle dispose en plus de la détection de chute et d’un bluetooth 5,0. En outre, son processeur plus récent de 2 générations lui permettra de bénéficier des mises à jour de WatchOS pendant 2 années supplémentaires.
Series 6
L’Apple Watch sortie en 2020 démarre à présent à partir de 429€. En plus d’un ECG, c’est le premier modèle à offrir l’affichage permanent de son écran. La tocante représente sans doute la montre connectée la plus aboutie du fabriquant à la pomme. Elle présente tous les avantages que l’on peut attendre d’elle à un prix compétitif.
Series 7
Seul le châssis a changé depuis la version précédente. Cette mouture offre donc plus de confort et d’autonomie. Elle n’a pas seulement pour elle l’attrait de la nouveauté. Elle figure sans doute le modèle idéal des possesseurs des modèles précédents pour qui trop peu de nouveauté avaient motivés de renouveler leur montre.
Comparatif Apple Watch 2021
Product Info | Apple Watch Series 3 |
Apple Watch SE (2020) |
Apple Watch Series 6 |
Apple Watch Series 7 |
---|---|---|---|---|
Prix | 229,00€ – 359,00€ | 449,00€ – 1449,00€ | 449,00€ – 1449,00€ | 449,00€ – 1449,00€ |
Boitier | Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Titane, Acier inoxydable, Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium |
Ecran | OLED | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO |
Ecran tactile | Force Touch | Force Touch | Force Touch | - |
Verre de l'écran | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | Verre trempé Ion-X | verre Ion-X, Cristal de saphir | verre Ion-X, Cristal de saphir |
Autonomie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
Batterie (mAh) | 250, Lithium-ion | Lithium-ion | 303.8, Lithium-ion | 303.8, Lithium-ion |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wifi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Couleur | - | - | - | Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rouge, Vert |
Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui | Oui |
ECG | Non | Non | Oui | Oui |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui | Oui |
SpO2 | - | - | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Processeur | Bicœur, S3 | S5 avec processeur bicœur 64 bits, W3 | SiP S6 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S7 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 |
Résistance à l'eau | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
Poids (g) | 26.7, 28.7 | 30.8, 36.5 | 30,5, 34,6, 36,5, 39,7, 41,3, 47,1 | 38.8, 42.3, 45,1, 51.5, 32, 37 |
Affichage permanent heure | Non | Non | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Non | Oui | Oui | Oui |
Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS |
Compatibilité smartphone | IOS 11, iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) |
Connexion cellulaire | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non |
Contrôle vocal | Oui | Oui | Oui | Oui |
DAS (W/kg) | 0,15, 0,18 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution | - | - | - | 352 x 430, 396 x 484 |
Détection des chutes | Non | Oui | Oui | Oui |
Tailles bracelet (mm) | 38, 42 | 40, 44 | 40, 44 | 40, 44 |
Altimètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mémoire RAM | 768 Mo | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
Densité écran (en Pixels par pouce) | - | 326 | 326 | 326 |
Thermomètre | - | - | - | Non |
Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mémoire de stockage | 16 Go, 8 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
GymKit | - | - | Oui | Oui |
Vous pouvez découvrir les Apple Watch directement sur le site officiel du fabriquant.
Autres comparatifs de la même catégorie
Abonnements musique pour montre connectée
Sélection de montres connectées
-
Apple Watch Series 9
Marque : Apple Comparer -
Apple Watch Ultra (2023)
Marque : Apple Comparer -
Apple Watch Ultra (2022)
Marque : Apple Comparer