Huawei, géant de l’électronique propose aussi des smartwatches. Qu’en est-il de ses montres ? Tous les modèles disposent du bluetooth 4.2 d’une autonomie de plusieurs jours. Ces traqueurs d’activité sont tous compatibles avec les smartphones IOS et Android.
Band Pro
La gamme Huawei Band Pro a pour elle de nombreux avantages. C’est la seule équipée nativement d’un GPS. Elle possède une meilleure résistance à l’eau (5 aTM). Elle dispose de la meilleure autonomie (allant jusqu’à 21 jours). En outre, les modèles sont plus léger et enfin ils disposent d’un accéléromètre.
Découvrir la fiche complète du Band 2 Pro
Talkband
Contrairement à l’autre gamme, il est pas possible de les utiliser en oreillette. Si cette fonction est un critère important pour vous, le Talkband B5 propose lui aussi de nombreuses fonctionnalités liées à la santé : une estimation de la VO2 max
Découvrir la fiche complète du Talkband B5
Tableau comparatif des traqueurs d’activité de la marque Huawei
Product Info | Huawei Band 2 Pro |
Huawei Band 3 pro |
HUAWEI TalkBand B3 |
Huawei TalkBand B5 |
---|---|---|---|---|
Prix | 68,98€ | 97,96€ – 132,35€ | - | - |
Ecran | PMOLED | AMOLED | PMOLED | AMOLED |
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Verre de l'écran | - | - | Verre Gorilla | - |
Autonomie | 21 jours, 4 heures en mode GSP | - | 3 jours et 1/2 | 3 jours et 1/2 |
Batterie (mAh) | 100 | 100 | 91 | 108 |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
GPS | Oui | Oui | Non | Non |
Couleur | Noir | Obsidian Black, Quicksand Gold, Space Blue | Beige, Blanc, Brun, Noir, Titanium | Black, Glacier Gray, Mocha Brown, Serenity Blue, Titanium Grey |
Capteur de luminosité | - | - | Oui | - |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | - | Oui |
Accéléromètre | 3 axes | 6 axes | - | - |
Processeur | - | Applo 3 | - | - |
Résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM | IP57 | IP57 |
Poids (g) | 32 | 25 | 95.8 | 40 |
Compatibilité smartphone | Android 4.4, iOS (8 et plus récent) | Android, iOS | Android 4.3, iOS 7 ou + | Android 4.4, IOS 9 |
NFC | Non | - | Non | - |
Analyse des calories | Oui | - | Oui | - |
Analyse du sommeil | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mémoire RAM | - | 1 MB | 128 KB | 512 KB |
Bracelet interchangeable | Oui | - | Oui | - |
Mémoire de stockage | - | 16 MB | 16 MB flash (external), 512 KB flash (built-in) | 16 MB flash (external), 1MB flash (built-in) |
Vous pouvez consulter la liste de bracelets et montres Huawei. Visiter le site officiel du fabriquant.