Marque très connue des sportifs, Garmin est reconnue pour ses produits de qualité et une utilisation de technologies de pointe. Ce comparatif oppose trois gammes : Fenix, Forerunner et Marq. Quelle montre Garmin choisir ? Tout dépend de vos besoins.
La Fenix est une montre polyvalente et complète. Elle est également évolutive car compatible avec les accessoires additionnels. Comme son nom l’indique, la Forerunner est une montre connectée de sport destinée aux adeptes de la courses à pied. C’est la plus légère, proposant un poids plume de 49 grammes, elle dispose cependant de la moins bonne résistance à l’eau (5 ATM) ; ce qui reste somme toute très bon. La gamme Marq Collection a été lancée en 2019 afin de concurrencer les montres de luxe suisses. Elles sont équipées de GPS Glonass et Galileo. C’est un avantage décisif pour la précision du tracé de vos parcours sportifs. Les montres de cette gamme bénéficient d’un cadran en verre de saphir. Ce matériau est réputé pour être résistant aux rayures (par opposition aux chocs). L’autonomie n’est pas en reste avec une durée en moyenne de plusieurs jours pour toutes ces montres. Elles sont toutes équipées de la technologie Bluetooth pour un jumelage avec votre smartphone IOS ainsi qu’Android. Montres depuis toujours conçues pour les sportifs, elles analysent vos dépenses caloriques et votre température cutanée. Certaines disposent même pour être tout à fait complète sur le plan santé d’un cardiofréquancemètre (PPG), du relevé du seuil lactique, de la SPO2, VO2 max et du seuil fonctionnel de puissance (FTP). Voir toutes les montres de la marque
Tableau comparatif des montres Garmin
Product Info | Garmin fēnix 5 |
Garmin fēnix 6 |
Garmin Forerunner 935 |
Garmin MARQ Driver |
Garmin Marq Aviator |
Garmin Marq Captain |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 549,99€ – 699,99€ | 549,99€ – 749,99€ | 449,99€ | 2500,00€ | 1950,00€ | 1850,00€ |
Boitier | polymère renforcé de fibres | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en métal | polymère renforcé de fibres | Titane/carbone amorphe | Titane | - |
Verre de l'écran | verre saphir ou en verre | Verre Gorilla 3 | Verre | Verre saphir bombé | Verre saphir bombé | Verre saphir bombé |
Autonomie | Jusqu’à 12 jours en mode montre intelligente, Jusqu’à 20 heures en mode GPS, Jusqu’à 35 heures en mode économie d’énergie | GPS : jusqu’à 36 heures, Mode économie d’énergie : jusqu’à 48 jours, Mode GPS batterie maximum : jusqu’à 72 heures, Mode GPS expédition : jusqu’à 28 jours, Montre connectée : jusqu’à 14 jours | Jusqu’à 2 semaines en mode montre, Jusqu’à 24 heures en mode GPS, Jusqu’à 50 heures en mode UltraTrac | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Wifi | En option | En option, Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | GALILEO, GLONASS | Oui | GALILEO, GLONASS | Oui | GALILEO, GLONASS | Oui |
Couleur | Argent, Gris, Noir | - | - | - | - | - |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
SpO2 | - | Oui | - | - | - | - |
Seuil lactique | Oui | Via accessoire | Via accessoire | - | - | - |
Seuil fonctionnel de puissance (FTP) | Oui | - | Via accessoire | - | - | - |
Accéléromètre | Oui | - | Oui | - | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résistance à l'eau | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Poids (g) | 85 | 80 | 49 | 128 | 144 | 88 |
Affichage permanent heure | Oui | - | - | - | - | - |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole | - | Oui | - | - | - | - |
Compatibilité smartphone | Android, iOS, Windows | Android, iOS | Android, iOS, Windows | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone |
NFC | Non | Oui | Non | Oui | Oui | - |
Podomètre | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
Tailles bracelet (mm) | 42, 47, 51 | 47 | 22 | - | - | - |
Altimètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse des calories | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse du sommeil | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
Mémoire RAM | - | 64 Mo | - | - | - | - |
Cartographie (données des pistes cyclables, navigation...) | Avec, Sans | - | - | - | - | - |
Edition Sapphire (verre saphir et wifi) | Non, Oui | Non, Oui | - | - | - | - |
Thermomètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bracelet interchangeable | Oui | - | - | - | - | - |
Cardiofréquencemètre (PPG) | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
Mémoire de stockage | 64 Mo | - | 64 Mo | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
Fonctions | - | Chronomètre, date, heures, Minuteur, Réveil | - | - | - | - |
Galileo | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui |
Glonass | - | Oui | - | - | Oui | Oui |
Vous pouvez comparer ces modèles avec ceux de chez TomTom dans le tableau comparatif TomTom VS Garmin.
Suivez les liens suivants si vous souhaitez consulter la page des montres connectées de Garmin ou bien accéder à la rubrique des produits de la marque Garmin de notre catalogue afin de les comparer avec les produits d’autres marques.