Quelles sont les meilleures montres connectées pour la pratique sportive ?
Découvrez un comparatif comprenant 6 modèles conçus spécialement pour le sport. Voici un podium avec trois montres aux caractéristiques différentes. Tous les modèles du tableau présentent une résistance à l’eau, ce qui est primordial pour la course qui expose à la transpiration. Si vous pratiquez la nage, consultez le dossier sur l’étanchéité afin de reconnaitre les normes qui bénéficient d’une résistance suffisante. En outre, l’étanchéité est un bénéfice également pour protéger votre montre des particules fines comme la poussière qui pourraient l’endommager. Gardez à l’esprit que les facteurs qui réduisent l’autonomie de votre montre sont la géolocalisation permanente via GPS, la sollicitation d’affichages sur l’écran et l’usage de données cellulaire comme le streaming de musique par exemple.
Garmin Fenix 5S : la référence
La Garmin Fenix 5S propose la meilleure résistance à l’eau avec sa certification 10 ATM ainsi qu’un panel complet d’indicateurs de santé pour les sportifs : VO2 max, cardiofréquencemenètre, seuil fonctionnel de puissance, seuil lactique… Elle n’est pas par hasard la montre favorite des sportifs de haut niveau.
Lire la fiche produit Fenix 5S
Apple Watch Series 5 : efficace et polyvalente
L’Apple Watch Series 5 (depuis la Series 4) est la seule de ce comparatif à disposer de l’ECG. Elle a surtout la particularité d’être polyvalente. Précise dans la géolocalisation pour une analyse de vos tracés de courses. Ensuite, elle pourra changer complètement de look en remplaçant ses bracelets.
Lire la fiche produit Series 5
Withings Steel HR Sport : l’alernative
Si votre budget est limité et que la VO2 max vous intéresse, vous pouvez vous orienter vers la Withings Steel HR. Cette marque peu connue des sportifs propose pourtant l’ensemble des capteurs santé pour la pratique sportive. Elle vous conviendra parfaitement si vous cherchez un modèle plus léger ou plus discret.
Lire la fiche produit Withings Steel HR
Comparatif des montres connectées pour le sport
Product Info | Garmin fēnix 5 |
Apple Watch Series 3 |
Apple Watch Series 5 |
Huawei Watch 2 Sport |
Moto 360 Sport |
Samsung Gear S2 Sport |
Samsung Gear Sport (S3) |
Withings Steel HR Sport |
TomTom Runner 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 549,99€ – 699,99€ | 229,00€ – 359,00€ | 449,00€ – 1449,00€ | 294,16€ | 180,88€ | 250,00€ | 299,00€ | 229,90€ – 249,90€ | 129,00€ – 199,00€ |
Boitier | polymère renforcé de fibres | Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | - | - | - | - | - | - |
Ecran | - | OLED | OLED LTPO | AMOLED | Écran hybride AnyLight Verre Corning® Gorilla® Glass 3 1,37” (35 mm), 263 ppi (360 x 325) | sAMOLED 1.2″ – circulaire – 360 x 360 (302 ppi) | sAMOLED | Cadran analogique avec aiguilles des heures et des minutes, Écran OLED pour les notifications du smartphone, la fréquence cardiaque, les pas, la distance, les calories, les activités et l’alarme, Sous cadran analogique indiquant la progression quotidienne par rapport à l’objectif d’activité en pourcentage | - |
Ecran tactile | - | Force Touch | Force Touch | - | - | - | - | - | - |
Verre de l'écran | verre saphir ou en verre | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | - | Verre Gorilla | - | - | Verre Gorilla 3 | - | - |
Autonomie | Jusqu’à 12 jours en mode montre intelligente, Jusqu’à 20 heures en mode GPS, Jusqu’à 35 heures en mode économie d’énergie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | jusqu’à 2 jours d’utilisation normale | 1 jour | - | - | Jusqu’à 25 jours | GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines |
Batterie (mAh) | - | 250, Lithium-ion | 296, Lithium-ion | 410 | 300 | 250 | 300 | - | 300 |
Bluetooth | Oui | 4.2 | 5.0 | 4.1 BLE + BR / EDR 2.4 GHz | 4.0 | 4.1 | 4.2 | Bluetooth à basse consommation (Wibree) | 4.1 LE |
Wifi | En option | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11 b/g | Oui | 802.11 b/g/n | - | Non |
GPS | GALILEO, GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Via Smartphone (bluetooth) | Oui |
Couleur | Argent, Gris, Noir | - | - | - | - | - | Bleu, Noir | - | Noir / vert, Rose / orange |
Capteur de luminosité | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
ECG | - | Non | Oui | - | - | - | - | - | - |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | En option |
Seuil lactique | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seuil fonctionnel de puissance (FTP) | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Capteur A + G à 6 axes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui |
Processeur | - | Bicœur, S3 | S5 avec processeur bicœur 64 bits | Qualcomm MSM8909W, 1.1 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 400 avec processeur quad-core de 1,2 GHz (APQ 8026) Adreno 305 avec 450 MHz GPU | Samsung Exynos 3250 | Exynos 7270, Dual Core 1 GHz | - | - |
Résistance à l'eau | 10 ATM | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | IP68 | IP67 | IP68 | 5 ATM, ISO 22810:2010 | 5 ATM | 5 ATM |
Poids (g) | 85 | 26.7, 28.7 | 30.8, 36.5 | 40 | 54 | 47 | 67 | 49 | 49 |
Affichage permanent heure | Oui | Non | Oui | - | - | - | Oui | Oui | - |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
Boussole | - | Non | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui |
Système d'exploitation | - | watchOS | watchOS | Android Wear 2 | Android Wear | - | Tizen OS 3.0 | - | - |
Compatibilité smartphone | Android, iOS, Windows | IOS 11, iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | Android 4.4 | - | Android 4.4 ou supérieure. 1,5go RAM ou plus | - | Android (6 et plus récent), Android 4.3 sans le support des notifications, iOS (8 et plus récent) | Android 4.4 ou + avec certains Smartphones, iPhone avec iOS 8 ou + |
Connexion cellulaire | - | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G, En option | - | - | - | - | - |
Contrôle vocal | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - |
DAS (W/kg) | - | 0,15, 0,18 | 0,34, 0,39 | - | - | - | 0,272 | - | - |
NFC | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - |
Résolution | 240 x 240 | - | 368 x 448 | 390×390 | - | - | - | - | 144 x 168 |
Couleur du cadran | - | - | - | - | - | - | - | Blanc, Noir | - |
Détection des chutes | - | Non | Oui | - | - | - | - | - | - |
Tailles bracelet (mm) | 42, 47, 51 | 38, 42 | 40, 44 | - | 42, 46 | - | - | 40 | - |
Altimètre | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - | En option |
Analyse des calories | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui |
Mémoire RAM | - | 768 Mo | 32 Go | 758 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 768 Mo | - | - |
Densité écran (en Pixels par pouce) | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - |
Cartographie (données des pistes cyclables, navigation...) | Avec, Sans | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edition Sapphire (verre saphir et wifi) | Non, Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermomètre | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - | - |
Cardiofréquencemètre (PPG) | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | En option |
Mémoire de stockage | 64 Mo | 16 Go, 8 Go | 32 Go | 4 Go | 4 GB | 4 Go – Memoire disponible : 1.9 Go | 4 Go | Stockage de données gratuit et illimité avec un compte Withings, Stocke 5 jours de mesures entre chaque synchronisation | 3 Go en option |
GymKit | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - |
NFC | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - |
Il ne vous reste plus qu’à participer aux jeux olympiques.
Crédit photo Lukas Talab