Withings propose deux gammes de montres connectées complémentaires. Le GPS n’est pas embarqué mais le jumelage en bluetooth avec votre smartphone (IOS ou Android) permettra d’analyser votre parcours de santé.
La gamme Steel
Les modèles de la gamme Steel sont sous-divisés avec la sous-catégorie HR. La variation HR dispose d’une complication via un écran OLED. Les modèles de la gamme ont commun une résistance à l’eau 5 ATM, la présence d’un cardiofréquencemètre. Le modèle sport est légèrement plus lourd mais est le seul à disposer d’une estimation de la Vo2 max.
La gamme Move
Le modèle de la gamme Move est quant à lui moins onéreux mais la Move ECG est la seule montre de tout le catalogue à proposer cette fonctionnalité. Elles sont toutes un peu plus légères que leurs concurrentes et sont disponibles dans de nombreux coloris.
Tableau comparatif des montres Withings (Nokia)
Product Info | Withings Steel |
Withings Steel HR |
Withings Steel HR Sport |
Withings Move |
Withings Move ECG |
---|---|---|---|---|---|
Prix | 129,95€ – 149,95€ | 179,95€ – 199,95€ | 229,90€ – 249,90€ | 69,95€ | 129,95€ |
Ecran | - | - | Cadran analogique avec aiguilles des heures et des minutes, Écran OLED pour les notifications du smartphone, la fréquence cardiaque, les pas, la distance, les calories, les activités et l’alarme, Sous cadran analogique indiquant la progression quotidienne par rapport à l’objectif d’activité en pourcentage | - | - |
Autonomie | Jusqu’à 8 mois (pile bouton CR2025) | 25 jours sans recharge, 45 jours en mode réserve | Jusqu’à 25 jours | Jusqu’à 18 mois | 12 mois |
Batterie (mAh) | Pile remplaçable | - | - | - | Pile bouton CR2430 à remplacer |
Bluetooth | Oui | - | Bluetooth à basse consommation (Wibree) | Bluetooth à basse consommation (Wibree) | Bluetooth à basse consommation (Wibree) |
GPS | - | - | Via Smartphone (bluetooth) | Via Smartphone (bluetooth) | Via Smartphone (bluetooth) |
Couleur | - | - | - | Black & Mint, Black & Yellow Gold, White & Coral, White & Sea Blue, White, Black & Mint | Black & Mint, Black & Yellow Gold, White & Coral, White & Sea Blue, White, Black & Mint |
ECG | - | - | - | - | Oui |
Estimation de la VO2 max | - | - | Oui | - | - |
Accéléromètre | 3 axes | 3 axes | Oui | - | Oui |
Résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Poids (g) | 37 | 37 | 49 | - | 32 |
Affichage permanent heure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité smartphone | Android 6 avec Bluetooth LE, iOS 7 ou + | Android 6 avec Bluetooth LE, iOS 7 ou + | Android (6 et plus récent), Android 4.3 sans le support des notifications, iOS (8 et plus récent) | Android (6 et plus récent), IOS 10, iPad, iPhone, iPod touch | Android (6 et plus récent), IOS 10, iPad, iPhone, iPod touch |
Couleur du cadran | Blanc, Noir, Or rose | Blanc, Noir | Blanc, Noir | - | - |
Tailles bracelet (mm) | 36 | 36, 40 | 40 | - | - |
Altimètre | - | - | - | - | Oui |
Analyse des calories | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
Analyse du sommeil | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
Couleur du boitier | - | Noir, Or rose | - | - | - |
Mémoire de stockage | - | - | Stockage de données gratuit et illimité avec un compte Withings, Stocke 5 jours de mesures entre chaque synchronisation | - | - |
Vous pouvez découvrir la liste des montres de la marque Withings (Nokia). Visitez le site officiel du fabriquant